400-1388-198 Παγκόσμιες Εκθέσεις
| Ημερομηνία | Τοποθεσίες | Εκθεση | Αριθμός περιπτέρου |
| 23 - 26 Μαΐου 2024 | Γκουανγκζού, Κίνα | Prolight+Sound | Δ28 |
| 17-19 Ιουλίου 2024 | Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη | Infocomm Ασία | Δ41 |
| 4 - 7 Φεβρουαρίου 2025 | Βαρκελώνη, Ισπανία | ΕΝΩ | 1G400 |
| 7 - 9 Μαρτίου 2025 | Σενζέν, Κίνα | ΝΗΣΟΣ | Περίπτερο 5, A10 |
| 16 - 18 Απριλίου 2025 | Πεκίνο, Κίνα | Infocomm Πεκίνο | EB6-01 |
| 27-30 Μαΐου 2025 | Γκουανγκζού, Κίνα | Prolight+Sound | Δ28 |
| 23-25 Ιουλίου 2025 | Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη | Infocomm Ασία | E18 |
| 21-23 Οκτωβρίου 2025 | Μόσχα, Ρωσία | Τεχνολογία Φωτός+Ήχου | 10Β27 |
| 26-29 Νοεμβρίου 2025 | Τζακάρτα, Ινδονησία | Έκθεση Ήχου και Βίντεο Μουσικής Τζακάρτα | / |
| 3-6 Φεβρουαρίου 2026 | Βαρκελώνη, Ισπανία | ΕΝΩ | 5N590 |
Συμβάν

2024.02 - Έκθεση Σενζέν

2024.02 - Έκθεση Σενζέν

2024.02 - Έκθεση Ισπανίας

2024.02 - Έκθεση Ισπανίας

2024.02 - Έκθεση Ισπανίας

2024.04 - Έκθεση Πεκίνου

2024.04 - Έκθεση Πεκίνου

2024.04 - Μόσχα

2024.04 - Μόσχα

2024.05 - Έκθεση Γκουανγκζού

2024.05 - Έκθεση Γκουανγκζού

2024.05 - Έκθεση Γκουανγκζού

2024.07 - Έκθεση Ταϊλάνδης

2024.07 - Έκθεση Ταϊλάνδης

2025.3 - Έκθεση Σενζέν

2025.3 - Έκθεση Σενζέν


